Formula 1 2020

Qui si può chiacchierare di qualunque argomento... nel rispetto del regolamento!

Re: Formula 1 2020

Messaggiodi frk il 19/02/2020, 19:37

Barcellona - Primo giorno di test 2020

Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m16.976s - 94
2 Valtteri Bottas Mercedes 1m17.313s 0.337s 79
3 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m17.375s 0.399s 58
4 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m17.516s 0.540s 168
5 Daniil Kvyat AlphaTauri/Honda 1m17.698s 0.722s 116
6 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m17.842s 0.866s 161
7 Daniel Ricciardo Renault 1m17.873s 0.897s 56
8 Esteban Ocon Renault 1m18.004s 1.028s 62
9 George Russell Williams/Mercedes 1m18.168s 1.192s 73
10 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m18.282s 1.306s 52
11 Charles Leclerc Ferrari 1m18.289s 1.313s 132
12 Nicholas Latifi Williams/Mercedes 1m18.382s 1.406s 63
13 Robert Kubica Alfa Romeo/Ferrari 1m18.386s 1.410s 59
14 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m18.466s 1.490s 106
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m20.096s 3.120s 79
Non è l'intelligenza artificiale a farmi paura ma la stupidità naturale
Avatar utente
frk
Site Admin
 
Messaggi: 27104
Iscritto il: 10/09/2008, 12:03
Chinafonini posseduti: Prince A960, JinPeng S6186, Smart M89, A7272+, Mpie MP108

Re: Formula 1 2020

Messaggiodi frk il 19/02/2020, 20:10

La nuova Renault RS20:
Immagine

La Racing Point RP20 (quella postata ieri era la vecchia con nuova livrea):
Immagine

La Sauber-Alfa C39 con livrea ufficiale:
Immagine
Non è l'intelligenza artificiale a farmi paura ma la stupidità naturale
Avatar utente
frk
Site Admin
 
Messaggi: 27104
Iscritto il: 10/09/2008, 12:03
Chinafonini posseduti: Prince A960, JinPeng S6186, Smart M89, A7272+, Mpie MP108

Re: Formula 1 2020

Messaggiodi frk il 20/02/2020, 19:25

Barcellona - secondo giorno di test 2020

Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m17.091s - 134
2 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m17.347s 0.256s 145
3 Daniel Ricciardo Renault 1m17.749s 0.658s 41
4 Alexander Albon Red Bull/Honda 1m17.912s 0.821s 134
5 Pierre Gasly AlphaTauri/Honda 1m18.121s 1.030s 147
6 Sebastian Vettel Ferrari 1m18.154s 1.063s 73
7 George Russell Williams/Mercedes 1m18.266s 1.175s 116
8 Charles Leclerc Ferrari 1m18.335s 1.244s 49
9 Lewis Hamilton Mercedes 1m18.387s 1.296s 106
10 Lando Norris McLaren/Renault 1m18.474s 1.383s 137
11 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m18.496s 1.405s 158
12 Esteban Ocon Renault 1m18.557s 1.466s 52
13 Valtteri Bottas Mercedes 1m19.307s 2.216s 77
Non è l'intelligenza artificiale a farmi paura ma la stupidità naturale
Avatar utente
frk
Site Admin
 
Messaggi: 27104
Iscritto il: 10/09/2008, 12:03
Chinafonini posseduti: Prince A960, JinPeng S6186, Smart M89, A7272+, Mpie MP108

Re: Formula 1 2020

Messaggiodi frk il 21/02/2020, 23:16

Barcellona - terzo giorno di test 2020

Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Valtteri Bottas Mercedes 1m15.732s - 65
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m16.516s 0.784s 73
3 Esteban Ocon Renault 1m17.102s 1.370s 76
4 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m17.338s 1.606s 116
5 Daniil Kvyat AlphaTauri/Honda 1m17.427s 1.695s 62
6 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m17.469s 1.737s 152
7 Daniel Ricciardo Renault 1m17.574s 1.842s 93
8 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m17.636s 1.904s 86
9 Pierre Gasly AlphaTauri/Honda 1m17.783s 2.051s 59
10 Alexander Albon Red Bull/Honda 1m18.154s 2.422s 83
11 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m18.274s 2.542s 76
12 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m18.380s 2.648s 48
13 Sebastian Vettel Ferrari 1m18.384s 2.652s 100
14 Lando Norris McLaren/Renault 1m18.454s 2.722s 49
15 Nicholas Latifi Williams/Mercedes 1m19.004s 3.272s 72
16 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m19.708s 3.976s 4
Non è l'intelligenza artificiale a farmi paura ma la stupidità naturale
Avatar utente
frk
Site Admin
 
Messaggi: 27104
Iscritto il: 10/09/2008, 12:03
Chinafonini posseduti: Prince A960, JinPeng S6186, Smart M89, A7272+, Mpie MP108

Re: Formula 1 2020

Messaggiodi frk il 26/02/2020, 20:55

Barcellona - quarto giorno di test 2020

Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Robert Kubica Alfa Romeo/Ferrari 1m16.942s - 53
2 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m17.347s 0.405s 84
3 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m17.428s 0.486s 84
4 Daniil Kvyat AlphaTauri/Honda 1m17.456s 0.514s 61
5 Pierre Gasly AlphaTauri/Honda 1m17.540s 0.598s 25
6 Alexander Albon Red Bull/Honda 1m17.550s 0.608s 29
7 Lewis Hamilton Mercedes 1m17.562s 0.620s 89
8 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m17.787s 0.845s 43
9 Valtteri Bottas Mercedes 1m18.100s 1.158s 90
10 Sebastian Vettel Ferrari 1m18.113s 1.171s 84
11 Daniel Ricciardo Renault 1m18.214s 1.272s 53
12 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m18.221s 1.279s 46
13 Charles Leclerc Ferrari 1m18.244s 1.302s 80
14 Nicholas Latifi Williams/Mercedes 1m18.300s 1.358s 48
15 George Russell Williams/Mercedes 1m18.535s 1.593s 59
16 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m18.670s 1.728s 107
17 Lando Norris McLaren/Renault 1m18.826s 1.884s 57
18 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m19.515s 2.573s 51
19 Esteban Ocon Renault 1m21.542s 4.600s 74
Non è l'intelligenza artificiale a farmi paura ma la stupidità naturale
Avatar utente
frk
Site Admin
 
Messaggi: 27104
Iscritto il: 10/09/2008, 12:03
Chinafonini posseduti: Prince A960, JinPeng S6186, Smart M89, A7272+, Mpie MP108

Re: Formula 1 2020

Messaggiodi frk il 27/02/2020, 19:30

Barcellona - quinto giorno di test 2020

Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Sebastian Vettel Ferrari 1m16.841s - 145
2 Pierre Gasly AlphaTauri/Honda 1m17.066s 0.225s 139
3 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m17.118s 0.277s 130
4 Nicholas Latifi Williams/Mercedes 1m17.313s 0.472s 160
5 Lando Norris McLaren/Renault 1m17.573s 0.732s 113
6 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m17.738s 0.897s 31
7 Valtteri Bottas Mercedes 1m17.985s 1.144s 47
8 Esteban Ocon Renault 1m18.013s 1.172s 37
9 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m18.225s 1.384s 111
10 Alexander Albon Red Bull/Honda 1m18.393s 1.552s 61
11 Daniel Ricciardo Renault 1m18.395s 1.554s 59
12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m19.670s 2.829s 92
13 Lewis Hamilton Mercedes 1m22.425s 5.584s 14
Non è l'intelligenza artificiale a farmi paura ma la stupidità naturale
Avatar utente
frk
Site Admin
 
Messaggi: 27104
Iscritto il: 10/09/2008, 12:03
Chinafonini posseduti: Prince A960, JinPeng S6186, Smart M89, A7272+, Mpie MP108

Re: Formula 1 2020

Messaggiodi frk il 28/02/2020, 20:24

Barcellona - sesto giorno di test 2020

Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Valtteri Bottas Mercedes 1m16.196s - 79
2 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m16.269s 0.073s 45
3 Daniel Ricciardo Renault 1m16.276s 0.080s 65
4 Charles Leclerc Ferrari 1m16.360s 0.164s 181
5 Lewis Hamilton Mercedes 1m16.410s 0.214s 90
6 Esteban Ocon Renault 1m16.433s 0.237s 75
7 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m16.634s 0.438s 154
8 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m16.820s 0.624s 163
9 George Russell Williams/Mercedes 1m16.871s 0.675s 146
10 Daniil Kvyat AlphaTauri/Honda 1m16.914s 0.718s 160
11 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m17.037s 0.841s 86
12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m17.415s 1.219s 115
13 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m17.495s 1.299s 29
14 Alexander Albon Red Bull/Honda 1m17.803s 1.607s 59
Non è l'intelligenza artificiale a farmi paura ma la stupidità naturale
Avatar utente
frk
Site Admin
 
Messaggi: 27104
Iscritto il: 10/09/2008, 12:03
Chinafonini posseduti: Prince A960, JinPeng S6186, Smart M89, A7272+, Mpie MP108

Re: Formula 1 2020

Messaggiodi gerko il 01/03/2020, 17:24

Test di poco valore anche se mi ha fatto piacere leggere Kubica lassù.
Avatar utente
gerko
chinasupremo
 
Messaggi: 3977
Iscritto il: 13/09/2011, 18:33
Chinafonini posseduti: JIAYU G2+ White, Cubot H1 Gold.

Re: Formula 1 2020

Messaggiodi frk il 02/03/2020, 10:54

E adesso è proprio la situazione italiana alle con il coronavirus a mettere a rischio addirittura l'inizio della stagione!

Dopo che il Motomondiale ha dovuto annullare le prime due gare del campionato, in seguito alle restrizioni applicate al personale in viaggio dall'Italia, ora sorgono inevitabili i dubbi sullo svolgimento del GP d'Australia di F1. Se le restrizioni fossero infatti applicate, le squadre con personale italiano (Ferrari, Alpha Tauri, Haas e Sauber Alfa Romeo) oltre al fornitore di pneumatici Pirelli, sarebbero in forte difficoltà. Stando così le cose, la FIA o Liberty Media, potrebbero decidere di annullare l'intero Gran Premio!

...non resta che aspettare aggiornamenti...
Non è l'intelligenza artificiale a farmi paura ma la stupidità naturale
Avatar utente
frk
Site Admin
 
Messaggi: 27104
Iscritto il: 10/09/2008, 12:03
Chinafonini posseduti: Prince A960, JinPeng S6186, Smart M89, A7272+, Mpie MP108

Re: Formula 1 2020

Messaggiodi frk il 03/03/2020, 20:15

Dispiace scriverlo, ma a questo punto un avvio regolare del campionato è più improbabile che probabile. Anche il Bahrain ha imposto un divieto di accesso a chiunque abbia viaggiato in Italia, Cina, Malesia, Tailandia e Corea nei 14 giorni precedenti. E il GP del Bahrain avrebbe dovuto svolgersi il 22 marzo, come seconda gara dell'anno.

Volendo parlare di sport, anche se i tempi dei test sono poco indicativi, possiamo dire che tra gli addetti ai lavori sono due i temi caldi: la Ferrari che sembra essere un pò in ritardo rispetto alla concorrenza, e la Racing Point che sembra invece essere più competitiva del previsto, tanto che alcuni si sono spinti ad affermare che potrebbe impensierire la stessa Ferrari.
Non è l'intelligenza artificiale a farmi paura ma la stupidità naturale
Avatar utente
frk
Site Admin
 
Messaggi: 27104
Iscritto il: 10/09/2008, 12:03
Chinafonini posseduti: Prince A960, JinPeng S6186, Smart M89, A7272+, Mpie MP108

PrecedenteProssimo

Torna a Il circolo dei "chinofili"

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti

cron